排名 | 学校 | 录取率 | SAT/ACT成绩区间 (25%-75%) |
1 | 哈佛大学 Harvard University | 6% | SAT:1400-1600 ACT:32-35 75%入学新生SAT成绩高于1400;25%入学新生SAT为满分; 75%入学新生ACT成绩高于32;25%入学新生ACT成绩高于35; |
2 | 斯坦福大学 Stanford University | 5% | SAT:1390-1580 ACT:31-35 75%入学新生SAT成绩高于1390;25%入学新生SAT成绩高于1580; 75%入学新生ACT成绩高于31;25%入学新生ACT成绩高于35; |
3 | 耶鲁大学 Yale University | 7% | SAT:1430-1600 ACT:31-35 75%入学新生SAT成绩高于1430;25%入学新生SAT成绩是满分; 75%入学新生ACT成绩高于31;25%入学新生ACT成绩高于35; |
4 | 麻省理工学院 MIT | 8% | SAT:1430-1580 ACT:33-35 75%入学新生SAT成绩高于1430;25%入学新生SAT成绩高于1580; 75%入学新生ACT成绩高于33;25%入学新生ACT成绩高于35; |
5 | 加州理工学院 Caltech | 9% | SAT:1500-1600 ACT:34-35 75%入学新生SAT成绩高于1500;25%入学新生SAT成绩是满分; 75%入学新生ACT成绩高于34;25%入学新生ACT成绩高于35; |
6 | 普林斯顿大学 Princeton University | 7% | SAT:1390-1590 ACT:32-35 75%入学新生SAT成绩高于1390;25%入学新生SAT成绩高于1590; 75%入学新生ACT成绩高于32;25%入学新生ACT成绩高于35; |
7 | 芝加哥大学 University of Chicago | 8% | SAT:1440-1600 ACT:32-35 75%入学新生SAT成绩高于1440;25%入学新生SAT成绩是满分; 75%入学新生ACT成绩高于32;25%入学新生ACT成绩高于35 |
8 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 7% | SAT:1380-1570 ACT:31-35 75%入学新生SAT成绩高于1380;25%入学新生SAT成绩高于1570; 75%入学新生ACT成绩高于31;25%入学新生ACT成绩高于35; |
9 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 12% | SAT:1430-1590 ACT:32-35 75%入学新生SAT成绩高于1430;25%入学新生SAT成绩高于1590; 75%入学新生ACT成绩高于32;25%入学新生ACT成绩高于35; |
10 | 布朗大学 Brown University | 9% | SAT:1370-1560 ACT:31-34 75%入学新生SAT成绩高于1370;25%入学新生SAT成绩高于1560; 75%入学新生ACT成绩高于31;25%入学新生ACT成绩高于34; |
11 | 宾夕法尼亚大学 UPenn | 10% | 1380-1550 ACT:31-34 |
12 | 杜克大学 Duke University | 11% | SAT:1360-1550 ACT:31-34 |
13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 11% | SAT:1330-1560 ACT:30-34 |
14 | 哈维穆德学院 Harvey Mudd College | 13% | SAT:1400-1560 ACT:32-35 |
15 | 波莫纳学院 Pomona College | 10% | SAT:1360-1530 ACT:30-34 |
16 | 西北大学 Northwestern University | 13% | SAT:1400-1560 ACT:31-34 |
17 | 莱斯大学 Rice University | 16% | SAT:1390-1560 ACT:32-35 |
18 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 14% | SAT:1360-1530 ACT:32-34 |
19 | 斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 12% | SAT:1340-1530 ACT:30-34 |
20 | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 11% | SAT:1340-1530 ACT:29-33 |
21 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 17% | SAT:1400-1550 ACT:32-34 |
22 | 康奈尔大学 Cornell University | 15% | SAT:1330-1530 ACT:30-34 |
23 | 阿默斯特学院 Amherst College | 14% | SAT:1360-1553 ACT:31-34 |
24 | 鲍登学院 Bowdoin College | 15% | SAT:1360-1510 ACT:31-33 |
25 | 塔夫茨大学 Tufts University | 16% | 1370-1520 ACT:30-33 |
26 | 威廉姆斯学院 Williams College | 18% | SAT:1330-1550 ACT:31-34 |
27 | 乔治城大学 Georgetown University | 17% | SAT:1320-1500 ACT:30-34 |
28 | 库伯联盟学院 Cooper Union | 15% | SAT:1250-1500 ACT:30-34 |
29 | 圣母大学 University of Notre Dame | 20% | SAT:1350-1530 ACT:32-34 |
30 | 美国海军学院 | 9% | SAT:1180-1380 |
31 | 南加州大学 USC | 17% | SAT:1270-1500 ACT:30-33 |
32 | 巴纳德学院 Barnard College | 15% | SAT:1260-1450 ACT:29-32 |
33 | 加州大学伯克利分校 UC-Berkeley | 17% | SAT:1250-1510 ACT:30-34 |
34 | 明德学院 Middlebury College | 17% | SAT:1270-1500 ACT:29-33 |
35 | 西点军校 | 10% | SAT:1190-1390 ACT:26-31 |
36 | 卡尔顿学院 Carleton College | 21% | SAT:1320-1520 ACT:29-33 |
37 | 卡耐基梅隆大学 CMU | 24% | SAT:1360-1540 ACT:31-34 |
38 | 匹泽学院 Pitzer College | 13% | SAT:1300-1450 ACT:29-32 |
39 | 科罗拉多学院 Colorado College | 17% | SAT:1220-1430 ACT:28-32 |
40 | 卫斯理安大学 Wesleyan University | 22% | SAT:1300-1480 ACT:29-33 |
41 | 加州大学洛杉矶分校 UCLA | 17% | SAT:1180-1470 ACT:28-33 |
42 | 华盛顿和李大学 Washington & Lee University | 24% | SAT:1310-1470 ACT:30-33 |
43 | 哈弗福德学院 Haverford College | 25% | SAT:1320-1530 ACT:31-34 |
44 | 美国空军学院 | 17% | SAT:1230-1400 ACT:29-32 |
45 | 贝茨学院 Bates College | 22% | SAT:1385-1460 30-32 |
46 | 戴维森学院 Davidson College | 22% | SAT:1260-1440 ACT:29-32 |
47 | 瓦萨学院 Vassar College | 26% | SAT:1330-1490 ACT:30-33 |
48 | 格林内尔学院 Grinnell College | 25% | SAT:1300-1510 ACT:30-33 |
49 | 埃默里大学 Emory University | 24% | SAT:1270-1490 ACT:29-33 |
50 | 科尔比学院 Colby College | 23% | SAT:1270-1460 ACT:29-32 |
51 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | 25% | SAT:1310-1470 ACT:30-33 |
52 | 密歇根大学安娜堡 UM- nn Arbor | 26% | SAT:1290-1500 ACT:29-33 |
53 | 韦尔斯利学院 Wellesley College | 28% | SAT:1290-1490 ACT:30-33 |
54 | 科尔盖特大学 Colgate University | 27% | SAT:1250-1450 ACT:30-33 |
55 | 东北大学 | 28% | SAT:1340-1510 ACT:31-34 |
56 | 波士顿学院 Boston College | 29% | SAT:1260-1470 ACT:30-33 |
57 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 25% | SAT:1210-1390 ACT:28-32 |
58 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 26% | SAT:1240-1420 ACT:28-32 |
59 | 里海大学 Lehigh University | 26% | 1230-1420 ACT:29-32 |
60 | 佐治亚理工 Georgia Institute of Technology | 32% | SAT:1310-1500 ACT:30-33 |
61 | 斯克里普斯学院 Scripps College | 28% | SAT:1280-1448 ACT:29-32 |
62 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 30% | SAT:1250-1460 ACT:29-33 |
63 | 美国海岸防卫队官校 | 20% | SAT:1180-1350 ACT:26-31 |
64 | 欧柏林学院 Oberlin College | 29% | SAT:1260-1450 ACT:29-32 |
65 | 维克森林大学 Wake Forest University | 29% | SAT:1270-1410 ACT:28-32 |
66 | 杜兰大学 Tulane University | 31% | SAT:1240-1410 ACT:29-32 |
67 | 里士满大学 Universityof Richmond | 31% | SAT:1220-1420 ACT:29-32 |
68 | 纽约大学 NYU | 32% | SAT:1250-1470 ACT:29-32 |
69 | 巴布森学院 Babson College | 26% | SAT:1200-1440 ACT:27-30 |
70 | 北卡罗来纳大学 教堂山分校 | 31% | SAT:1220-1430 ACT:28-33 |
71 | 凯斯西储大学 CWRU | 36% | SAT:1300-1490 ACT:30-33 |
72 | 里德学院 Reed College | 35% | SAT:1290-1480 ACT:29-33 |
73 | 威廉玛丽学院 College of William & Mary | 34% | SAT:1260-1460 ACT:28-32 |
74 | 扎克斯学院 College of the Ozarks | 12% | SAT:950-1059 ACT:21-25 |
75 | 加州艺术学院 California Institute of the Arts | 25% | 既不要求也不建议 |
76 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 34% | SAT:1250-1450 ACT:28-32 |
77 | 布兰迪斯大学 Brandeis University | 34% | SAT:1250-1470 ACT:29-32 |
78 | 拉法耶特学院 Lafayette College | 30% | SAT:1200-1380 ACT:27-31 |
79 | 美国商船学院 United States Merchant Marine Academy | 22% | SAT:1190-1250 |
80 | 新墨西哥矿业 及科技学院 | 24% | SAT:1090-1330 ACT:23-29 |
81 | 富兰克林和马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 32% | SAT:1200-1420 ACT:28-31 |
82 | 加州大学圣地亚哥 UC-San Diego | 34% | SAT:1220-1450 ACT:28-33 |
83 | 波士顿大学 Boston University | 33% | SAT:1200-1410 ACT:27-31 |
84 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 39% | SAT:1240-1470 ACT:29-32 |
85 | 科罗拉多矿业大学 ColoradoSchool of Mines | 38% | SAT:1250-1420 ACT:28-32 |
86 | 加州州立理工大学 Cal Poly- San Luis Obispo | 31% | SAT:1130-1340 ACT:26-31 |
87 | 巴德学院 Bard College | 32% | 既不要求也不建议 |
88 | 三一学院 Trinity College-Connecticut | 33% | SAT:1150-1350 ACT:26-30 |
89 | 布林茅尔学院 Bryn Mawr College | 39% | SAT:1240-1460 ACT:28-32 |
90 | 史密斯学院 Smith College | 38% | SAT:1240-1470 ACT:28-31 |
91 | 迈阿密大学 University of Miami | 38% | SAT:1200-1390 ACT:28-32 |
92 | 圣欧拉夫学院 St. Olaf College | 36% | SAT:1140-1410 ACT:26-31 |
93 | 美国音乐戏剧学院 | 22% | 建议提交 |
94 | 托罗大学 Touro College | 34% | 建议提交 |
95 | 加州大学圣塔芭芭拉 UC - Santa Barbara | 33% | SAT:1090-1360 ACT:26-31 |
96 | 美利坚大学 American University | 35% | SAT:1150-1340 ACT:26-30 |
97 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 44% | SAT:1280-1490 ACT:28-32 |
98 | 康涅狄格学院 Connecticut College | 40% | SAT:1270-1460 ACT:30-33 |
99 | 伯克利音乐学院 Berklee College of Music | 29% | 既不要求也不推荐提交 |
100 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 37% | SAT:1140-1400 ACT:25-32 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.org/) |