大学 | 排名 | 录取率 |
普林斯顿大学 | 1 | 6.1% |
哈佛大学 | 2 | 5.2% |
耶鲁大学 | 3 | 6.9% |
斯坦福大学 | 5 | 4.7% |
麻省理工学院 | 7 | 7.1% |
大学 | 学费($) | 本科生人数 |
普林斯顿大学 | 45,320 | 5,402 |
哈佛大学 | 47,074 | 6,700 |
耶鲁大学 | 49,480 | 5,532 |
斯坦福大学 | 47,940 | 7,032 |
麻省理工学院 | 48,452 | 4,527 |
大学 | 中段50%SAT阅读 | 中段50%SAT数学 |
普林斯顿大学 | 690-790 | 700-800 |
哈佛大学 | 700-800 | 700-800 |
耶鲁大学 | 720-800 | 710-790 |
斯坦福大学 | 690-780 | 700-800 |
麻省理工学院 | 680-780 | 750-800 |
大学 | 排名 | 录取率 |
芝加哥大学 | 3 | 8.0%* |
哥伦比亚大学 | 5 | 5.8% |
宾夕法尼亚大学 | 8 | 9.2% |
杜克大学 | 8 | 9.2% |
约翰霍普金斯大学 | 10 | 11.8% |
达特茅斯学院 | 11 | 10.4% |
加州理工学院 | 12 | 9%** |
西北大学 | 12 | 9.0% |
布朗大学 | 14 | 8.3% |
康奈尔大学 | 15 | 12.5% |
华盛顿大学圣路易斯 | 19 | 16.0% |
莱斯大学 | 15 | 16%** |
圣母大学 | 15 | 18.7%* |
范德堡大学 | 15 | 10.3% |
乔治城大学 | 20 | 15.0% |
埃默里大学 | 20 | 21.8% |
加州大学伯克利 | 20 | 17.5%* |
卡耐基梅隆大学 | 24 | 13.7%* |
大学 | 学费($) | 本科生人数 |
芝加哥大学 | 52,491 | 5,844 |
哥伦比亚大学 | 55,056 | 6,102 |
宾夕法尼亚大学 | 51,464 | 9,726 |
杜克大学 | 51,265 | 6,639 |
约翰霍普金斯大学 | 50,410 | 6,524 |
达特茅斯学院 | 51,438 | 4,307 |
加州理工学院 | 47,577 | 1,001 |
西北大学 | 50,855 | 8,314 |
布朗大学 | 51,367 | 6,652 |
康奈尔大学 | 50,953 | 14,315 |
华盛顿大学圣路易斯 | 49,770 | 7,504 |
莱斯大学 | 43,918 | 3,910 |
圣母大学 | 49,685 | 8,462 |
范德堡大学 | 45,610 | 6,883 |
乔治城大学 | 50,547 | 7,562 |
埃默里大学 | 47,954 | 6,867 |
加州大学伯克利 | 40,191 | 27,496 |
卡耐基梅隆大学 | 52,040 | 6,454 |
大学 | 中段50%SAT阅读 | 中段50%SAT数学 |
芝加哥大学 | 720-800 | 720-800 |
哥伦比亚大学 | 700-790 | 700-800 |
宾夕法尼亚大学 | 680-760 | 700-790 |
杜克大学 | 670-760 | 690-790 |
约翰霍普金斯大学 | 690-760 | 710-790 |
达特茅斯学院 | 660-780 | 670-780 |
加州理工学院 | 730-800 | 770-800 |
西北大学 | 690-760 | 710-800 |
布朗大学 | 680-780 | 690-780 |
康奈尔大学 | 650-750 | 680-780 |
华盛顿大学圣路易斯 | 690-760 | 710-790 |
莱斯大学 | 710-790* | 730-800* |
圣母大学 | 680-770 | 650-750 |
范德堡大学 | 710-790 | 720-800 |
乔治城大学 | 660-750 | 660-750 |
埃默里大学 | 620-720 | 650-770 |
加州大学伯克利 | 610-730 | 640-770 |
卡耐基梅隆大学 | 650-740 | 710-800 |
大学 | 排名 | 录取率 |
南加州大学 | 23 | 16.0% |
弗吉尼亚大学 | 24 | 27.1% |
加州大学洛杉矶 | 24 | 18%* |
塔夫茨大学 | 27 | 14.8% |
维克森林大学 | 27 | 27% |
密西根大学安多堡 | 27 | 28.6%* |
北卡罗莱纳大学教堂山 | 30 | 26%* |
波士顿学院 | 31 | 32.3% |
威廉玛丽学院 | 32 | 37%* |
罗切斯特大学 | 32 | 36%* |
布兰迪斯大学 | 34 | 35%* |
乔治亚理工学院 | 34 | 23.2% |
纽约大学 | 36 | 27% |
凯斯西部储备大学 | 37 | 36%** |
加州大学圣芭芭拉 | 37 | 35.9%* |
加州大学欧文 | 39 | 40.7%* |
伦斯勒尔理工学院 | 39 | 42%** |
杜兰大学 | 39 | 21% |
波士顿大学 | 39 | 25.0% |
西东大学 | 39 | 28%* |
伊利诺大学香槟 | 44 | 66%** |
威斯康星大学麦迪逊 | 44 | 49%** |
里海大学 | 44 | 25.5%* |
加州大学圣地亚哥 | 44 | 35.9%* |
加州大学戴维斯 | 44 | 42.3%* |
迈亚密大学 | 44 | 37.8%** |
宾州州立大学帕克 | 50 | 51%** |
佩珀代因大学 | 50 | 38%** |
佛罗里达大学 | 50 | 38.2% |
维拉诺瓦大学 | 50 | 43.5%* |
大学 | 学费($) | 本科生人数 |
南加州大学 | 52,217 | 18,810 |
弗吉尼亚大学 | 45,066 | 16,736 |
加州大学洛杉矶 | 39,518 | 29,585 |
塔夫茨大学 | 52,430 | 5,290 |
维克森林大学 | 49,308 | 4,871 |
密西根大学安多堡 | 43,476 | 28,312 |
北卡罗莱纳大学教堂山 | 33,916 | 18,415 |
波士顿学院 | 51,296 | 9,192 |
威廉玛丽学院 | 41,718 | 6,301 |
罗切斯特大学 | 50,142 | 6,304 |
布兰迪斯大学 | 51,570 | 3,621 |
乔治亚理工学院 | 32,404 | 15,142 |
纽约大学 | 49,062 | 25,722 |
凯斯西部储备大学 | 46,006 | 5,121 |
加州大学圣芭芭拉 | 40,704 | 20,607 |
加州大学欧文 | 39,458 | 25,256 |
伦斯勒尔理工学院 | 50,797 | 5,864 |
杜兰大学 | 51,010 | 6,662 |
波士顿大学 | 50,240 | 17,932 |
西东大学 | 47,655 | 13,697 |
伊利诺大学香槟 | 31,320 | 33,368 |
威斯康星大学麦迪逊 | 32,738 | 31,662 |
里海大学 | 48,320 | 5,075 |
加州大学圣地亚哥 | 41,387 | 26,590 |
加州大学戴维斯 | 40,728 | 28,384 |
迈亚密大学 | 47,004 | 11,122 |
宾州州立大学帕克 | 32,382 | 40,742 |
佩珀代因大学 | 50,022 | 3,533 |
佛罗里达大学 | 28,666 | 35,043 |
维拉诺瓦大学 | 49,280 | 6,994 |
华盛顿大学西雅图 | 34,791 | 31,063 |
德州大学奥斯汀 | 34,676 | 39,619 |
大学 | 中段50%SAT阅读 | 中段50%SAT数学 |
南加州大学 | 620-730 | 650-770 |
弗吉尼亚大学 | 620-720 | 630-740 |
加州大学洛杉矶 | 580-710 | 610-760 |
塔夫茨大学 | 680-750 | 690-770 |
维克森林大学 | 590-690 | 610-720 |
密西根大学安多堡 | 630-730 | 660-770 |
北卡罗莱纳大学教堂山 | 590-690 | 610-700 |
波士顿学院 | 620-720 | 640-750 |
威廉玛丽学院 | 630-730 | 630-730 |
罗切斯特大学 | 600-710 | 640-760 |
布兰迪斯大学 | 600-700 | 650-770 |
乔治亚理工学院 | 630-730 | 680-770 |
纽约大学 | 620-720 | 630-750 |
凯斯西部储备大学 | 620-720 | 680-770 |
加州大学圣芭芭拉 | 550-670 | 580-700 |
加州大学欧文 | 490-620 | 550-690 |
伦斯勒尔理工学院 | 610-720 | 670-770 |
杜兰大学 | 620-710 | 620-700 |
波士顿大学 | 580-680 | 600-690 |
西东大学 | 660-740 | 680-770 |
伊利诺大学香槟 | 570-680 | 700-790 |
威斯康星大学麦迪逊 | 560-660 | 630-760 |
里海大学 | 590-680 | 640-740 |
加州大学圣地亚哥 | 580-680 | 630-770 |
加州大学戴维斯 | 510-630 | 560-710 |
迈亚密大学 | 590-690 | 610-700 |
宾州州立大学帕克 | 530-630 | 560-670 |
佩珀代因大学 | 590-690 | 610-710 |
佛罗里达大学 | 580-670 | 590-680 |
维拉诺瓦大学 | 590-690 | 610-710 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.org/) |