SCHOOL (NAME) | IN-STATE TUITION AND FEES (2018-2019) | U.S. NEWS RESEARCH RANK | U.S. NEWS PRIMARY CARE RANK | |||
Texas Tech University Health Sciences Center | $18,808 | 90 (tie) | 71 (tie) | |||
Texas Tech University Health Sciences Center—El Paso | $18,960 | 93-120 | 88 (tie) | |||
Texas A&M Health Science Center | $19,057 | 83 | 88 (tie) | |||
University of New Mexico | $19,456 | 78 (tie) | 21 (tie) | |||
University of North Texas Health Science Center | $19,524 | 93-120 | 71 (tie) | |||
University of Texas Health Science Center—San Antonio | $19,783 | 60 (tie) | 74 (tie) | |||
University of Texas Southwestern Medical Center | $21,034 | 26 | 18 (tie) | |||
University of Texas Medical Branch—Galveston | $21,730 | 70 (tie) | 85 (tie) | |||
University of Texas Health Science Center—Houston (McGovern) | $22,176 | 52 (tie) | 67 (tie) | |||
West Virginia School of Osteopathic Medicine | $22,672 | 93-120 | 91-120 |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.org/) |