University Name | EA/ED Numbers of Applicants | Accepted Number of Students | Acceptance Rate |
MIT | 15036 | 719 | 4.7% |
Harvard | 10,086 | 747 | 7.4% |
Columbia | 6435 | 650 | 10% |
Yale | 7939 | 837 | 10.5% |
Georgetown | 8710 | 940 | 10.7% |
UPenn | 7962 | 1194 | 15% |
Rice | 2635 | 421 | 15.9% |
Duke | 5036 | 840 | 16.7% |
Brown | 5540 | 885 | 15.9% |
Dartmouth | 2664 | 566 | 21% |
Amherst | 857 | 214 | 25% |
Williams | 715 | 235 | 32.9% |
欢迎光临 常春藤之路 ivytrack.org (https://ivytrack.org/) |